海南省美容激光醫(yī)院,華美、瑞韓、紅妝尚多家機(jī)構(gòu)實(shí)力種草
發(fā)布:2022-11-01 18:43 651評論 糾錯/刪除
海南省美容激光醫(yī)院有很多家,像是海南華美、瑞韓以及??诘募t妝尚等等,這些醫(yī)院都配備了各種前沿的激光儀器,能夠順利進(jìn)行各種不同的皮膚美容項目,可針對以幫助很多愛美者解決了各種不同的皮膚問題,在當(dāng)?shù)匾恢庇兄容^高的名氣,深受廣大愛美者的認(rèn)可和信賴,接下來就帶大家深入的了解一下海南省美容激光醫(yī)院的具體排名信息,希望可以給大家提供參考。
一、海南省美容激光醫(yī)院排名:
1、海南華美醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院
海南華美醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院自創(chuàng)辦以來,便得到了華美集團(tuán)的大力協(xié)助,引進(jìn)了各種前沿的技術(shù)設(shè)備,也組建了一批高學(xué)歷的醫(yī)療團(tuán)隊,每一位醫(yī)生都致力于打造標(biāo)準(zhǔn)化的整形美容理念,讓愛美者都能夠擁有理想的外在形象,近年來多項具有特色的項目,讓更多人都能夠獲得理想的蛻變。
2、海南瑞韓醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院
海南瑞韓醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院已逐漸形成了獨(dú)具一格的特色,可以針對每一個人的不同需求來進(jìn)行個性化的操作,近年來該院也一直積極參與各大學(xué)術(shù)交流會議,構(gòu)建了良好的交流平臺,時刻把握行業(yè)內(nèi)的技術(shù)新動態(tài),同時還擁有著完善的設(shè)備和設(shè)施,也引進(jìn)了各種可靠的醫(yī)學(xué)材料,為愛美者的醫(yī)美保駕護(hù)航。
3、??诩t妝尚醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院
??诩t妝尚醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院創(chuàng)辦于2000年,是海南省規(guī)模較大的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),位于??谑忻捞m區(qū),一直專注于眼部和鼻部等相關(guān)的整形項目中,也在美容激光方面具有獨(dú)具一格的特色,可以利用光電美容設(shè)備來為愛美者開展各種不同的皮膚美容項目,都有著比較鮮明的技術(shù)特色,同時還擁有著多項專有的執(zhí)行技術(shù)。
4、三亞維多利亞醫(yī)療美容醫(yī)院
三亞維多利亞醫(yī)療美容醫(yī)院是當(dāng)?shù)匾?guī)模較大的正規(guī)整形美容醫(yī)院,開設(shè)有多個獨(dú)立的調(diào)節(jié)中心,能夠?yàn)閻勖勒哌M(jìn)行各種不同的醫(yī)療美容操作,在皮膚美容技術(shù)方面,能夠利用各種激光美容設(shè)備來開展調(diào)節(jié),有著一批經(jīng)驗(yàn)豐富的皮膚美容醫(yī)生,這些醫(yī)生可以憑借前沿到美容激光技術(shù)來解決每一位愛美者的各種面部問題。
5、海南韓美醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院
海南韓美醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院是??诘貐^(qū)現(xiàn)代化的一所醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),擁有著多項獨(dú)特的項目,每一位醫(yī)生各有專長,其中有部分皮膚美容醫(yī)生可以順利開展各類不同的美容激光項目,能夠針對每一個人的具體皮膚問題制定個性化的調(diào)節(jié)方案,對于儀器設(shè)備的使用也有著精湛嫻熟的操作能力。
二、海南省美容激光醫(yī)院價格表:
此價格信息為當(dāng)?shù)厥袌鰠⒖純r,通過用戶反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機(jī)構(gòu)實(shí)際價格以到院面診為準(zhǔn)! 對比篩選、查價,可點(diǎn)擊下方咨詢 | |||||
價格表 | |||||
項目 | 近期高價 | 近期低價 | 年度均價 | 可參考價格 | 升降 |
E光美容 | 6684 | 2897 | 4790 | 5263 | ↑9% |
E光嫩膚 | 7229 | 2479 | 4854 | 4873 | ↑0% |
彩光嫩膚 | 8979 | 1600 | 5289 | 5547 | ↑4% |
光子嫩膚 | 8812 | 1594 | 5203 | 4841 | ↓-6% |
果酸嫩膚 | 9751 | 1674 | 5712 | 5239 | ↓-8% |
激光嫩膚 | 9006 | 1494 | 5250 | 5027 | ↓-4% |
射頻緊膚 | 13655 | 3836 | 8745 | 9050 | ↑3% |
水氧活膚 | 5507 | 1450 | 3478 | 3644 | ↑4% |
微針嫩膚 | 5687 | 1153 | 3420 | 3136 | ↓-8% |
無針?biāo)?/td> | 5226 | 770 | 2998 | 2917 | ↓-2% |
無針 | 6159 | 984 | 3571 | 3306 | ↓-7% |
E光美白 | 6563 | 2646 | 4604 | 5105 | ↑10% |
白瓷娃娃 | 4597 | 1670 | 3133 | 3399 | ↑8% |
光子美白 | 5670 | 1975 | 3822 | 4061 | ↑6% |
果酸美白 | 5149 | 1462 | 3305 | 3276 | ↑0% |
黑臉娃娃美白 | 7764 | 1664 | 4714 | 4404 | ↓-6% |
紅藍(lán)光美膚 | 9868 | 3661 | 6764 | 7572 | ↑11% |
激光美白 | 10277 | 2570 | 6423 | 7048 | ↑9% |
鐳射凈膚 | 8883 | 2701 | 5792 | 5349 | ↓-7% |
面部疤痕修復(fù) | 5975 | 498 | 3236 | 3092 | ↓-4% |
剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 9514 | 761 | 5137 | 5219 | ↑1% |
燒傷疤痕修復(fù) | 17499 | 435 | 8967 | 8560 | ↓-4% |
手術(shù)疤痕修復(fù) | 15907 | 473 | 8190 | 8800 | ↑7% |
燙傷疤痕修復(fù) | 17528 | 453 | 8990 | 8881 | ↓-1% |
眼瞼疤痕修復(fù) | 11660 | 1170 | 6415 | 6031 | ↓-5% |
注射去疤 | 6469 | 1427 | 3948 | 3936 | ↑0% |
彩光祛斑 | 9733 | 2777 | 6255 | 6365 | ↑1% |
光子祛斑 | 9080 | 2953 | 6016 | 5773 | ↓-4% |
化學(xué)剝脫祛斑 | 5303 | 450 | 2876 | 2779 | ↓-3% |
激光祛斑 | 10237 | 1973 | 6105 | 6355 | ↑4% |
去老年斑 | 10633 | 1465 | 6049 | 6336 | ↑4% |
射頻祛斑 | 10760 | 1663 | 6211 | 5863 | ↓-5% |
E光祛痘 | 8916 | 2672 | 5794 | 6005 | ↑3% |
光子祛痘 | 9084 | 1751 | 5417 | 5690 | ↑5% |
紅藍(lán)光祛痘 | 8477 | 1782 | 5129 | 5473 | ↑6% |
激光祛痘 | 8461 | 1725 | 5093 | 4779 | ↓-6% |
像素激光 | 8310 | 1057 | 4683 | 4415 | ↓-5% |
針清祛痘 | 7127 | 404 | 3765 | 3413 | ↓-9% |
E光去痘印 | 10151 | 2448 | 6299 | 6558 | ↑4% |
光子去痘印 | 9692 | 2854 | 6273 | 6735 | ↑7% |
果酸煥膚祛痘印 | 9590 | 2442 | 6016 | 5448 | ↓-9% |
黑臉娃娃去痘印 | 6017 | 1942 | 3979 | 3816 | ↓-4% |
激光去痘印 | 9093 | 1499 | 5296 | 5405 | ↑2% |
脈沖光去痘印 | 10240 | 2911 | 6575 | 6818 | ↑3% |
E光點(diǎn)痣 | 2035 | 159 | 1097 | 1089 | ↑0% |
光子點(diǎn)痣 | 2366 | 110 | 1238 | 1319 | ↑6% |
化學(xué)剝脫點(diǎn)痣 | 3239 | 158 | 1698 | 1838 | ↑8% |
激光點(diǎn)痣 | 3019 | 179 | 1599 | 1620 | ↑1% |
冷凍去痣 | 5516 | 155 | 2835 | 2925 | ↑3% |
激光去青春痘 | 6738 | 422 | 3580 | 3485 | ↓-2% |
玻尿酸去痘疤 | 5476 | 810 | 3143 | 3211 | ↑2% |
果酸換膚袪痘疤 | 11559 | 421 | 5990 | 5565 | ↓-7% |
激光去痘疤 | 11105 | 461 | 5783 | 5731 | ↑0% |
膠原蛋白填充去痘疤 | 9203 | 778 | 4990 | 5445 | ↑9% |
冷凍調(diào)節(jié)去痘疤 | 11796 | 430 | 6113 | 6519 | ↑6% |
切除縫合調(diào)節(jié)痘疤 | 10635 | 752 | 5693 | 5928 | ↑4% |
切開填充調(diào)節(jié)痘疤 | 12423 | 1035 | 6729 | 6669 | ↑0% |
去痘疤失敗修復(fù) | 3527 | 917 | 2222 | 2435 | ↑9% |
射頻微針去痘疤 | 5828 | 863 | 3345 | 3060 | ↓-8% |
自體脂肪去痘疤 | 5691 | 969 | 3330 | 3527 | ↑5% |
玻尿酸去法令紋 | 9208 | 2919 | 6063 | 6034 | ↑0% |
電波拉皮去法令紋 | 17678 | 3846 | 10762 | 11829 | ↑9% |
光子去法令紋 | 10084 | 1892 | 5988 | 5812 | ↓-2% |
硅膠植入去法令紋 | 9167 | 2522 | 5844 | 6077 | ↑3% |
激光去法令紋 | 8514 | 2669 | 5591 | 5623 | ↑0% |
膠原蛋白去法令紋 | 9040 | 2497 | 5768 | 5697 | ↓-1% |
去法令紋失敗修復(fù) | 14384 | 4055 | 9219 | 9789 | ↑6% |
射頻去法令紋 | 8730 | 1625 | 5177 | 5408 | ↑4% |
自體脂肪去法令紋 | 10446 | 1480 | 5963 | 6240 | ↑4% |
E光去黑痣 | 2293 | 413 | 1353 | 1476 | ↑9% |
剝脫去黑痣 | 3399 | 968 | 2183 | 2086 | ↓-4% |
光子去黑痣 | 3245 | 423 | 1834 | 1752 | ↓-4% |
激光點(diǎn)黑痣 | 3323 | 471 | 1897 | 1955 | ↑3% |
去黑痣失敗修復(fù) | 6420 | 909 | 3664 | 3704 | ↑1% |
E光去紅血絲 | 6127 | 543 | 3335 | 3099 | ↓-7% |
光子祛紅血絲 | 6351 | 743 | 3547 | 3305 | ↓-6% |
激光祛紅血絲 | 6535 | 545 | 3540 | 3265 | ↓-7% |
去紅血絲失敗修復(fù) | 8024 | 888 | 4456 | 4521 | ↑1% |
剝離去狐臭 | 5134 | 1644 | 3389 | 3473 | ↑2% |
電離子去狐臭 | 5018 | 1127 | 3072 | 3049 | ↑0% |
激光去狐臭 | 7018 | 448 | 3733 | 3853 | ↑3% |
冷凍去狐臭 | 2399 | 467 | 1433 | 1413 | ↓-1% |
切除去狐臭 | 6354 | 1563 | 3958 | 4210 | ↑6% |
E光去黃褐斑 | 8324 | 933 | 4628 | 4416 | ↓-4% |
光子調(diào)節(jié)去黃褐斑 | 10270 | 2590 | 6430 | 5652 | ↓-12% |
化學(xué)剝脫去黃褐斑 | 4576 | 1600 | 3088 | 2790 | ↓-9% |
激光去黃褐斑 | 9167 | 1586 | 5376 | 5645 | ↑5% |
冷凍法去黃褐斑 | 8101 | 1123 | 4612 | 4952 | ↑7% |
玻尿酸除頸紋 | 9897 | 2609 | 6253 | 5982 | ↓-4% |
電波拉皮去頸紋 | 19307 | 3270 | 11288 | 10694 | ↓-5% |
激光除頸紋 | 9047 | 2844 | 5945 | 6013 | ↑1% |
去頸紋失敗修復(fù) | 14301 | 4789 | 9545 | 10215 | ↑7% |
肉毒.素去頸紋 | 17257 | 2617 | 9937 | 10730 | ↑7% |
自體脂肪除頸紋 | 10580 | 1871 | 6225 | 5781 | ↓-7% |
玻尿酸去眉間紋 | 8068 | 2729 | 5398 | 4957 | ↓-8% |
激光除眉間紋 | 9997 | 2678 | 6337 | 6217 | ↓-1% |
脈沖光去眉間紋 | 10194 | 2784 | 6489 | 6551 | ↑0% |
自體脂肪去眉間紋 | 11281 | 1774 | 6527 | 6349 | ↓-2% |
剝脫調(diào)節(jié)去雀斑 | 5135 | 2435 | 3785 | 3945 | ↑4% |
電離子調(diào)節(jié)去雀斑 | 5872 | 1725 | 3798 | 3916 | ↑3% |
光子去雀斑 | 5122 | 1836 | 3479 | 3400 | ↓-2% |
激光去雀斑 | 6223 | 1232 | 3727 | 3444 | ↓-7% |
冷凍法去雀斑 | 6072 | 1939 | 4005 | 4076 | ↑1% |
微晶磨削去雀斑 | 5423 | 1435 | 3429 | 3121 | ↓-8% |
腹壁整形去妊娠紋 | 22240 | 9715 | 15977 | 17793 | ↑11% |
光子去妊娠紋 | 21728 | 4539 | 13133 | 12999 | ↓-1% |
激光去妊娠紋 | 20080 | 4791 | 12435 | 11870 | ↓-4% |
射頻去妊娠紋 | 25370 | 4031 | 14700 | 13872 | ↓-5% |
微晶去妊娠紋 | 20366 | 3779 | 12072 | 11933 | ↓-1% |
激光祛曬斑 | 15422 | 2955 | 9188 | 9055 | ↓-1% |
E光除抬頭紋 | 8762 | 3268 | 6015 | 5680 | ↓-5% |
玻尿酸去抬頭紋 | 8651 | 2404 | 5527 | 5666 | ↑2% |
電波拉皮去抬頭紋 | 16884 | 3804 | 10344 | 9906 | ↓-4% |
光子除抬頭紋 | 8051 | 1499 | 4775 | 4528 | ↓-5% |
激光去除抬頭紋 | 9314 | 2535 | 5924 | 5664 | ↓-4% |
膠原蛋白去抬頭紋 | 8814 | 2085 | 5449 | 5158 | ↓-5% |
內(nèi)窺鏡除皺去抬頭紋 | 19346 | 3735 | 11540 | 11081 | ↓-3% |
去抬頭紋失敗修復(fù) | 20931 | 4198 | 12564 | 12277 | ↓-2% |
射頻去抬頭紋 | 9070 | 2731 | 5900 | 6075 | ↑2% |
微晶磨削去抬頭紋 | 8781 | 2814 | 5797 | 6204 | ↑7% |
小切口除皺去抬頭紋 | 15424 | 4216 | 9820 | 8606 | ↓-12% |
自體脂肪去抬頭紋 | 5227 | 825 | 3026 | 2806 | ↓-7% |
E光調(diào)節(jié)太田痣 | 7685 | 1369 | 4527 | 4300 | ↓-5% |
剝脫調(diào)節(jié)太田痣 | 5287 | 1433 | 3360 | 3627 | ↑7% |
光子調(diào)節(jié)太田痣 | 5266 | 1114 | 3190 | 3077 | ↓-3% |
激光去太田痣 | 5257 | 1088 | 3172 | 3162 | ↑0% |
冷凍去除太田痣 | 5374 | 930 | 3152 | 3392 | ↑7% |
皮膚磨削治太田痣 | 6033 | 932 | 3482 | 3471 | ↑0% |
去太田痣失敗修復(fù) | 9248 | 1435 | 5341 | 5085 | ↓-4% |
微晶調(diào)節(jié)太田痣 | 6396 | 947 | 3671 | 3997 | ↑8% |
玻尿酸去眼角細(xì)紋 | 8246 | 2546 | 5396 | 6025 | ↑11% |
果酸換膚去眼角細(xì)紋 | 5099 | 1057 | 3078 | 3355 | ↑8% |
激光去眼角細(xì)紋 | 8288 | 1372 | 4830 | 5198 | ↑7% |
脈沖光去眼角細(xì)紋 | 9518 | 1234 | 5376 | 4923 | ↓-8% |
去眼角細(xì)紋失敗修復(fù) | 12660 | 1729 | 7194 | 7804 | ↑8% |
射頻微針去眼角細(xì)紋 | 5711 | 774 | 3242 | 3201 | ↓-1% |
微晶磨皮去眼角細(xì)紋 | 6238 | 915 | 3576 | 3419 | ↓-4% |
自體脂肪去眼角細(xì)紋 | 5889 | 889 | 3389 | 3114 | ↓-8% |
剝離法去腋臭 | 1624 | 762 | 1193 | 1202 | ↑0% |
激光去腋臭 | 5998 | 1180 | 3589 | 3940 | ↑9% |
冷凍法去腋臭 | 5052 | 1384 | 3218 | 3121 | ↓-3% |
切除法去腋臭 | 6156 | 965 | 3560 | 3659 | ↑2% |
微波去除腋臭 | 5897 | 524 | 3210 | 2951 | ↓-8% |
E光去魚尾紋 | 9305 | 2442 | 5873 | 5252 | ↓-10% |
玻尿酸去魚尾紋 | 8002 | 2472 | 5237 | 5596 | ↑6% |
激光除魚尾紋 | 5217 | 1220 | 3218 | 3071 | ↓-4% |
膠原蛋白去魚尾紋 | 5486 | 1198 | 3342 | 3519 | ↑5% |
脈沖光去魚尾紋 | 5807 | 1404 | 3605 | 3540 | ↓-1% |
內(nèi)窺鏡除皺去魚尾紋 | 6849 | 1541 | 4195 | 4398 | ↑4% |
去魚尾紋失敗修復(fù) | 6747 | 1453 | 4100 | 4250 | ↑3% |
射頻去魚尾紋 | 4513 | 1187 | 2850 | 2581 | ↓-9% |
微晶磨皮去魚尾紋 | 4965 | 987 | 2976 | 3072 | ↑3% |
小切口除皺去魚尾紋 | 5510 | 1166 | 3338 | 3537 | ↑5% |
自體脂肪去魚尾紋 | 5239 | 718 | 2978 | 3247 | ↑9% |
超微小氣泡 | 5187 | 769 | 2978 | 3186 | ↑6% |
黑臉娃娃縮毛孔 | 3115 | 523 | 1819 | 1765 | ↓-2% |
5921 | 886 | 3403 | 3203 | ↓-5% | |
微針 | 5186 | 776 | 2981 | 2908 | ↓-2% |
電灼去紋身 | 5445 | 495 | 2970 | 2789 | ↓-6% |
化學(xué)剝脫去紋身 | 5849 | 472 | 3160 | 3129 | ↑0% |
激光洗紋身 | 5829 | 448 | 3138 | 2898 | ↓-7% |
皮膚磨削去紋身 | 5399 | 409 | 2904 | 2634 | ↓-9% |
激光調(diào)節(jié)痤瘡 | 10209 | 1802 | 6005 | 6135 | ↑2% |
光子調(diào)節(jié)血管瘤 | 8379 | 1473 | 4926 | 5227 | ↑6% |
激光調(diào)節(jié)血管瘤 | 8973 | 1924 | 5448 | 5985 | ↑9% |
以上價格僅供參考,實(shí)際價格請到醫(yī)院面診獲??! |
還有整形疑惑?想了解更多整形醫(yī)院價格信息?可以點(diǎn)擊 【在線咨詢】 與整形顧問一對一溝通,免費(fèi)為您提供醫(yī)院對比、醫(yī)生對比、價格對比等服務(wù)喔~!