深圳大學(xué)總醫(yī)院美容科詳版簡介曝光,大家務(wù)必認真看完
發(fā)布:2022-11-01 19:46 313評論 糾錯/刪除
近期有很多愛美者對于深圳大學(xué)總醫(yī)院的美容科比較關(guān)注,大家都想了解科室的具體實力,做整形不單單是讓自己的容貌可以變漂亮,還能夠針對先天或者后天容貌缺陷的人群來進行修殘補缺,在醫(yī)院選擇方面也要做足夠的功課,只有選擇那些可靠的醫(yī)院就能夠獲得良好的保障,為了讓大家得到可靠的保障,下面就給大家詳細的介紹一下深圳大學(xué)總醫(yī)院美容科的具體信息,希望能夠給大家提供參考。
一、深圳大學(xué)總醫(yī)院美容科簡介
深圳大學(xué)總醫(yī)院美容科目前是醫(yī)院的重要發(fā)展科室,近幾年來在醫(yī)療臨床中先后開展了多種高難度的醫(yī)療美容項目,都有著很不錯的調(diào)節(jié)反饋,另外科室經(jīng)過多方面的發(fā)展和建設(shè),備受醫(yī)院的重視,在醫(yī)教研等方面都穩(wěn)步發(fā)展,也與多學(xué)科建立了友好的合作,同時注重對外交流,致力于提升臨床技術(shù)實力。
二、深圳大學(xué)總醫(yī)院美容科醫(yī)生簡介
任利成醫(yī)生自90年代以優(yōu)異的成績,在中南大學(xué)醫(yī)療臨床專業(yè)畢業(yè)之后,便開始從事醫(yī)療美容外科工作,在從業(yè)階段又陸續(xù)攻讀了博士學(xué)位,一直還深入到了課題項目的研究中,研發(fā)出了多項獨特的技術(shù),能夠順利開展多種類型的整形美容項目,都有著很不錯的技術(shù)水平。
譚志軍醫(yī)生在進行每一臺手術(shù)時都要注重個性化的設(shè)計,注重與愛美者進行溝通與交流,了解每一個人的真實需求,結(jié)合愛美者的個體差異來制定合理的手術(shù)方案,手術(shù)的過程中還會融入現(xiàn)代化的美學(xué)理念,為愛美者打造符合現(xiàn)代美學(xué)標準的外在形象。
宋仁剛醫(yī)生自參加工作以來多次到其他大型醫(yī)療機構(gòu)進行深造,已掌握了比較前沿的技術(shù)精髓,在臨床中開展了多項有特色的項目,在改臉型、鼻部整形和小腿整形等美容手術(shù)方面都有著很不錯的操作能力,編寫了多篇不同整形美容項目的醫(yī)療論文,都有著比較深入的研究,獲得了業(yè)內(nèi)同行們的廣泛贊譽和認可。
三、深圳大學(xué)總醫(yī)院美容科擅長項目
脂肪填充面部:是現(xiàn)代愛美者脂肪堆積較多的部位進行抽脂,然后將抽取出來的脂肪通過提純以后就可以變得更加干凈,這時候就能夠利用針劑注射的方法將這些脂肪注入到面部凹陷或者是有皺紋的位置,以此來改良組織凹陷和老化的現(xiàn)象,讓這個面部變得更加年輕精致。
吸脂塑形:是先在脂肪堆積較多的部位做一個微小的切口,然后將吸脂探針從切口的位置插入到皮下脂肪層里面,再利用儀器產(chǎn)生的吸力將局部的脂肪細胞進行抽吸,就可以減少脂肪堆積的問題,讓局部的變得更加平坦纖細。
四、深圳大學(xué)總醫(yī)院美容科價格表:
此價格信息為當?shù)厥袌鰠⒖純r,通過用戶反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機構(gòu)實際價格以到院面診為準! 對比篩選、查價,可點擊下方咨詢 | |||||
價格表 | |||||
項目 | 近期高價 | 近期低價 | 年度均價 | 可參考價格 | 升降 |
硅膠豐臀 | 54346 | 7272 | 30809 | 30051 | ↓-2% |
假體豐臀 | 51072 | 19527 | 35299 | 32342 | ↓-8% |
膠原蛋白填充豐臀 | 62223 | 31930 | 47076 | 51287 | ↑8% |
臀部提升 | 59542 | 11395 | 35468 | 29344 | ↓-17% |
吸脂提臀 | 50739 | 30517 | 40628 | 36540 | ↓-10% |
自體脂肪豐臀 | 50894 | 20555 | 35724 | 29984 | ↓-16% |
超聲溶脂 | 27124 | 8180 | 17652 | 18384 | ↑4% |
電動負壓吸脂 | 32675 | 6642 | 19658 | 19285 | ↓-1% |
共振吸脂 | 38516 | 8508 | 23512 | 23975 | ↑1% |
激光溶脂 | 29595 | 6995 | 18295 | 17031 | ↓-6% |
射頻溶脂 | 37879 | 5611 | 21745 | 19837 | ↓-8% |
水動力吸脂 | 27162 | 7510 | 17336 | 16963 | ↓-2% |
吸脂減肥 | 54901 | 3803 | 29352 | 25110 | ↓-14% |
冷凍溶脂瘦小腿 | 26575 | 4851 | 15713 | 15015 | ↓-4% |
激光溶脂瘦背部 | 41412 | 7495 | 24453 | 22161 | ↓-9% |
冷凍溶脂瘦背部 | 34525 | 8133 | 21329 | 22898 | ↑7% |
溶脂瘦背 | 32106 | 7439 | 19772 | 20361 | ↑2% |
吸脂瘦背 | 35950 | 7133 | 21541 | 20490 | ↓-4% |
超聲吸脂瘦大腿 | 36952 | 8453 | 22702 | 23009 | ↑1% |
電動負壓吸脂瘦大腿 | 27817 | 6843 | 17330 | 16581 | ↓-4% |
共振吸脂瘦大腿 | 28266 | 6745 | 17505 | 17860 | ↑2% |
激光溶脂瘦大腿 | 36814 | 6977 | 21895 | 20961 | ↓-4% |
冷凍溶脂瘦大腿 | 31964 | 8490 | 20227 | 17563 | ↓-13% |
溶脂瘦大腿 | 26771 | 9248 | 18009 | 16196 | ↓-10% |
射頻溶脂瘦大腿 | 27834 | 8529 | 18181 | 20890 | ↑14% |
水動力吸脂瘦大腿 | 28989 | 8689 | 18839 | 18311 | ↓-2% |
吸脂瘦大腿 | 38204 | 6597 | 22400 | 20851 | ↓-6% |
超聲吸脂瘦肚子 | 25393 | 6626 | 16009 | 15157 | ↓-5% |
電動負壓吸脂瘦肚子 | 24180 | 6582 | 15381 | 13025 | ↓-15% |
腹壁成形術(shù) | 27139 | 8600 | 17869 | 18473 | ↑3% |
腹部吸脂 | 28084 | 6899 | 17491 | 19281 | ↑10% |
共振吸脂瘦肚子 | 30557 | 6677 | 18617 | 16564 | ↓-11% |
冷凍溶脂瘦腹部 | 23470 | 6948 | 15209 | 17468 | ↑14% |
溶脂瘦肚子 | 25568 | 6210 | 15889 | 16241 | ↑2% |
射頻溶脂瘦肚子 | 20839 | 7000 | 13919 | 12400 | ↓-10% |
射頻瘦肚子 | 33375 | 13106 | 23240 | 21237 | ↓-8% |
水動力吸脂瘦肚子 | 24631 | 9937 | 17284 | 16849 | ↓-2% |
冷凍溶脂瘦肩膀 | 27838 | 8482 | 18160 | 15517 | ↓-14% |
溶脂瘦肩膀 | 24145 | 13698 | 18921 | 20277 | ↑7% |
吸脂瘦肩膀 | 8690 | 2551 | 5620 | 5195 | ↓-7% |
超聲吸脂瘦手臂 | 20288 | 5496 | 12892 | 12496 | ↓-3% |
電動負壓吸脂瘦手臂 | 29763 | 5723 | 17743 | 19277 | ↑8% |
共振吸脂瘦手臂 | 8769 | 6331 | 7550 | 8575 | ↑13% |
激光溶脂瘦手臂 | 13369 | 5851 | 9610 | 10165 | ↑5% |
冷凍溶脂瘦手臂 | 18923 | 7645 | 13284 | 14174 | ↑6% |
溶脂瘦手臂 | 9021 | 4963 | 6992 | 7085 | ↑1% |
水動力吸脂瘦手臂 | 24308 | 6725 | 15516 | 16534 | ↑6% |
吸脂瘦手臂 | 12220 | 5634 | 8927 | 8268 | ↓-7% |
超聲吸脂瘦臀 | 16042 | 7186 | 11614 | 13161 | ↑13% |
電動負壓吸脂瘦臀 | 12515 | 7534 | 10024 | 9800 | ↓-2% |
共振吸脂瘦臀 | 12602 | 7980 | 10291 | 9452 | ↓-8% |
激光溶脂瘦肩膀 | 12880 | 7191 | 10035 | 9682 | ↓-3% |
激光溶脂瘦臀 | 14093 | 5648 | 9870 | 10860 | ↑10% |
冷凍溶脂瘦臀部 | 10634 | 7464 | 9049 | 8315 | ↓-8% |
溶脂瘦臀 | 16029 | 6980 | 11504 | 12087 | ↑5% |
射頻溶脂瘦臀 | 19507 | 7645 | 13576 | 11952 | ↓-11% |
水動力吸脂瘦臀 | 23202 | 7792 | 15497 | 14014 | ↓-9% |
吸脂瘦臀 | 20538 | 4936 | 12737 | 11579 | ↓-9% |
超聲溶脂瘦小腿 | 32854 | 4424 | 18639 | 19602 | ↑5% |
電動負壓瘦小腿 | 5586 | 1827 | 3706 | 3778 | ↑1% |
共振吸脂瘦小腿 | 6173 | 1869 | 4021 | 3657 | ↓-9% |
韓式微創(chuàng)瘦小腿 | 6163 | 1115 | 3639 | 3347 | ↓-8% |
溶脂瘦小腿 | 5052 | 1286 | 3169 | 3138 | ↑0% |
射頻瘦小腿 | 5491 | 1832 | 3661 | 3622 | ↓-1% |
瘦小腿 | 7053 | 1472 | 4262 | 4544 | ↑6% |
水動力吸脂瘦小腿 | 23290 | 4831 | 14060 | 15401 | ↑9% |
吸脂瘦小腿 | 5873 | 1055 | 3464 | 3425 | ↓-1% |
激光溶脂瘦腰 | 29357 | 5829 | 17593 | 20035 | ↑13% |
冷凍溶脂瘦腰部 | 41679 | 8765 | 25222 | 24455 | ↓-3% |
溶脂瘦腰 | 42706 | 8415 | 25560 | 22617 | ↓-11% |
射頻溶脂瘦腰 | 32638 | 8073 | 20355 | 23354 | ↑14% |
水動力吸脂瘦腰 | 28620 | 6500 | 17560 | 15538 | ↓-11% |
腰部吸脂 | 28463 | 6389 | 17426 | 16123 | ↓-7% |
自體脂肪填充 | 52766 | 9109 | 30937 | 29990 | ↓-3% |
自體脂肪填充整形 | 40480 | 8303 | 24391 | 26263 | ↑7% |
自體脂肪填充豐太陽穴 | 49159 | 8230 | 28694 | 26272 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐蘋果肌 | 43801 | 9041 | 26421 | 29001 | ↑9% |
自體脂肪填充豐臉 | 47295 | 9115 | 28205 | 29355 | ↑4% |
自體脂肪豐下巴 | 52796 | 8172 | 30484 | 32966 | ↑8% |
自體脂肪填充豐額頭 | 51554 | 8269 | 29911 | 31992 | ↑6% |
自體脂肪填充豐法令紋 | 43164 | 9103 | 26133 | 26992 | ↑3% |
自體脂肪填充下巴曲線 | 30353 | 9137 | 19745 | 19029 | ↓-3% |
自體脂肪填充豐胸 | 59831 | 23324 | 41577 | 42294 | ↑1% |
自體脂肪填充面部 | 54054 | 8146 | 31100 | 31413 | ↑1% |
自體脂肪填充隆鼻 | 23891 | 9168 | 16529 | 16589 | ↑0% |
自體脂肪填充豐面頰 | 46079 | 9360 | 27719 | 28196 | ↑1% |
面部脂肪填充 | 224997 | 9306 | 117151 | 107193 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐淚溝 | 21077 | 5220 | 13148 | 12834 | ↓-2% |
自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 26917 | 5195 | 16056 | 17139 | ↑6% |
自體脂肪填充豐眼窩 | 24731 | 5052 | 14891 | 14092 | ↓-5% |
自體脂肪填充豐眉弓 | 25674 | 5385 | 15529 | 14224 | ↓-8% |
自體脂肪填充豐耳垂 | 25536 | 5334 | 15435 | 15841 | ↑2% |
自體脂肪填充豐發(fā)際線 | 24694 | 5007 | 14850 | 16202 | ↑9% |
自體脂肪填充豐眼瞼 | 28955 | 5156 | 17055 | 15888 | ↓-6% |
自體脂肪填充豐鼻基底 | 28297 | 5350 | 16823 | 17186 | ↑2% |
自體脂肪填充豐人中脊 | 24621 | 5133 | 14877 | 15197 | ↑2% |
自體脂肪填充臉部 | 72183 | 27691 | 49937 | 49743 | ↑0% |
自體脂肪填充全臉 | 71891 | 26489 | 49190 | 50514 | ↑2% |
自體脂肪填充后下巴 | 22767 | 5385 | 14076 | 13923 | ↓-1% |
玻尿酸隆鼻 | 6405 | 1100 | 3752 | 3589 | ↓-4% |
玻尿酸全臉填充 | 72531 | 19423 | 45977 | 45169 | ↓-1% |
玻尿酸豐額頭 | 21359 | 8217 | 14788 | 16029 | ↑8% |
玻尿酸墊下巴 | 19035 | 3689 | 11362 | 11126 | ↓-2% |
玻尿酸豐蘋果肌 | 11555 | 5958 | 8756 | 9143 | ↑4% |
玻尿酸豐太陽穴 | 26701 | 1506 | 14103 | 13731 | ↓-2% |
玻尿酸豐唇 | 11038 | 1130 | 6084 | 6585 | ↑8% |
玻尿酸豐臥蠶 | 5340 | 756 | 3048 | 3022 | ↑0% |
玻尿酸豐眉弓 | 10928 | 1409 | 6168 | 6500 | ↑5% |
玻尿酸豐唇珠 | 5498 | 598 | 3048 | 3112 | ↑2% |
玻尿酸豐面頰 | 5594 | 543 | 3068 | 2859 | ↓-6% |
玻尿酸豐淚溝 | 11636 | 1561 | 6598 | 6312 | ↓-4% |
玻尿酸豐鼻基底 | 5081 | 585 | 2833 | 3085 | ↑8% |
玻尿酸豐耳垂 | 5090 | 512 | 2801 | 2932 | ↑4% |
玻尿酸去頸紋 | 230493 | 1739 | 116116 | 108291 | ↓-6% |
玻尿酸去靜態(tài)紋 | 10782 | 1962 | 6372 | 6476 | ↑1% |
玻尿酸去法令紋 | 17590 | 5000 | 11295 | 11689 | ↑3% |
玻尿酸去面部細紋 | 5041 | 2147 | 3594 | 3540 | ↓-1% |
玻尿酸去黑眼圈 | 6689 | 651 | 3670 | 3328 | ↓-9% |
玻尿酸修復(fù)溶解酶 | 11921 | 4783 | 8352 | 8525 | ↑2% |
注射去魚尾紋 | 3056 | 322 | 1689 | 1544 | ↓-8% |
注射去抬頭紋 | 3274 | 364 | 1819 | 1751 | ↓-3% |
注射去川字紋 | 3389 | 394 | 1891 | 2004 | ↑5% |
注射去動態(tài)紋 | 3248 | 300 | 1774 | 1872 | ↑5% |
注射去木偶紋 | 4870 | 685 | 2777 | 2571 | ↓-7% |
注射去面部細紋 | 4756 | 370 | 2563 | 2670 | ↑4% |
注射去法令紋 | 3191 | 341 | 1766 | 1685 | ↓-4% |
注射去鼻背紋 | 1093 | 319 | 706 | 685 | ↓-2% |
注射去口周紋 | 1022 | 334 | 678 | 629 | ↓-7% |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |
還有整形疑惑?想了解更多整形醫(yī)院價格信息?可以點擊 【在線咨詢】 與整形顧問一對一溝通,免費為您提供醫(yī)院對比、醫(yī)生對比、價格對比等服務(wù)喔~!