南昌二附醫(yī)院美容科有祛斑嗎?科室簡(jiǎn)介曝光,內(nèi)附擅長(zhǎng)項(xiàng)目
發(fā)布:2022-11-02 17:48 488評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
南昌二附醫(yī)院美容科有祛斑嗎?在現(xiàn)實(shí)生活中有不少人因?yàn)槊娌堪唿c(diǎn)而影響到了顏值,所以大家都會(huì)選擇進(jìn)行祛斑技術(shù)來(lái)改良,現(xiàn)在祛斑技術(shù)也有很多種其中祛斑,備受很多愛美人士的青睞,在南昌二附院的美容科也配備了前沿的激光儀器,是可以順利為大家進(jìn)行祛斑項(xiàng)目的,可以針對(duì)每一個(gè)人的不同斑點(diǎn)輕重程度來(lái)進(jìn)行個(gè)性化的操作,相對(duì)來(lái)說(shuō)比較靠譜,接下來(lái)就帶大家深入的了解一下。
一、南昌二附醫(yī)院美容科簡(jiǎn)介
南昌二附醫(yī)院美容科創(chuàng)辦于90年代,作為醫(yī)院的特色發(fā)展學(xué)科,也擁有著雄厚的技術(shù)實(shí)力,先后引進(jìn)了各種前沿的激光美容設(shè)備,一直以美容外科和皮膚激光美容為主要特色,能夠更好的滿足每一個(gè)人的不同美麗需求,近幾年來(lái)還組建了一批精銳的醫(yī)療團(tuán)隊(duì),每一位醫(yī)生都掌握了各種優(yōu)良的技術(shù)和時(shí)尚的美學(xué)修養(yǎng),可以更好的為愛美者塑造理想的外在形象,一直都在醫(yī)療臨床中備受大家的認(rèn)可。
二、南昌二附醫(yī)院美容科醫(yī)生簡(jiǎn)介
易陽(yáng)艷醫(yī)生自從在90年代以優(yōu)異的成績(jī)于江西醫(yī)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)畢業(yè)之后,就開始從事整形美容外科工作,也在激光調(diào)節(jié)方面具有較高的技術(shù)水平,可以針對(duì)每一個(gè)人的問(wèn)題性皮膚疾病來(lái)展開專業(yè)的激光調(diào)節(jié),有著熟練的操作能力。
張有來(lái)醫(yī)生在專業(yè)期刊上發(fā)表了多篇不同的醫(yī)療論文,獲得了很多業(yè)界人士和愛美者的高度認(rèn)可,同時(shí)也在行業(yè)中擁有著較高的學(xué)術(shù)地位,能夠更好的為愛美者塑造理想的形象,對(duì)于多種高難度的醫(yī)療美容項(xiàng)目中都具備著扎實(shí)的專業(yè)技術(shù)功底以及深厚的臨床工作經(jīng)驗(yàn)。
陽(yáng)水發(fā)醫(yī)生自從業(yè)以來(lái),對(duì)于整形美容科常見的問(wèn)題都有著豐富的診療經(jīng)驗(yàn),可以順利開展各種整形外科手術(shù)以及皮膚美容,對(duì)于各種皮膚色斑,色素痣以及疤痕等調(diào)節(jié)都有著比較扎實(shí)的專業(yè)技術(shù)功底,可以利用各種不同的激光美容設(shè)備來(lái)進(jìn)行處理,都有著很不錯(cuò)的調(diào)節(jié)反饋,幫助很多人解決了各種皮膚問(wèn)題。
三、南昌二附醫(yī)院美容科擅長(zhǎng)項(xiàng)目
激光祛斑:是可以利用激光儀器發(fā)出的光熱能量作用于斑點(diǎn)的位置,將斑點(diǎn)組織打碎成細(xì)小的顆粒,方便被人體吸收并排出體外,同時(shí)還可以刺激皮膚內(nèi)的膠原細(xì)胞重組再生,使皮膚變得更加白凈,這樣就可以起到祛斑的目的。
脂肪填充面部:是在愛美者身上其他的部位抽取適量的脂肪,再將這些脂肪通過(guò)針劑注射的方法注入到面部的位置,既可以改良面部組織凹陷的問(wèn)題,還能夠起到除皺的作用,可以起到雙重的美容目的。
四、南昌二附醫(yī)院美容科價(jià)格表:
此價(jià)格信息為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)參考價(jià),通過(guò)用戶反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機(jī)構(gòu)實(shí)際價(jià)格以到院面診為準(zhǔn)! 對(duì)比篩選、查價(jià),可點(diǎn)擊下方咨詢 | |||||
價(jià)格表 | |||||
項(xiàng)目 | 近期高價(jià) | 近期低價(jià) | 年度均價(jià) | 可參考價(jià)格 | 升降 |
E光美容 | 6759 | 2589 | 4674 | 4937 | ↑5% |
E光嫩膚 | 6780 | 2855 | 4817 | 4821 | ↑0% |
彩光嫩膚 | 10126 | 1437 | 5781 | 6012 | ↑3% |
光子嫩膚 | 8284 | 1444 | 4864 | 4973 | ↑2% |
果酸嫩膚 | 9687 | 1584 | 5635 | 5316 | ↓-5% |
激光嫩膚 | 9718 | 1435 | 5576 | 5146 | ↓-7% |
射頻緊膚 | 12231 | 3393 | 7812 | 8829 | ↑13% |
水氧活膚 | 5576 | 1890 | 3733 | 3611 | ↓-3% |
微針嫩膚 | 5618 | 1422 | 3520 | 3868 | ↑9% |
無(wú)針?biāo)?/td> | 6301 | 745 | 3523 | 3652 | ↑3% |
無(wú)針 | 5216 | 798 | 3007 | 2908 | ↓-3% |
E光美白 | 7131 | 2781 | 4956 | 4392 | ↓-11% |
白瓷娃娃 | 5143 | 1639 | 3391 | 3451 | ↑1% |
光子美白 | 5450 | 1999 | 3724 | 3818 | ↑2% |
果酸美白 | 5921 | 1725 | 3823 | 3927 | ↑2% |
黑臉娃娃美白 | 6466 | 1735 | 4100 | 4079 | ↑0% |
紅藍(lán)光美膚 | 9559 | 4327 | 6943 | 6239 | ↓-10% |
激光美白 | 9026 | 2751 | 5888 | 6598 | ↑12% |
鐳射凈膚 | 9820 | 2425 | 6122 | 6027 | ↓-1% |
面部疤痕修復(fù) | 5932 | 435 | 3183 | 3253 | ↑2% |
剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 9255 | 818 | 5036 | 5157 | ↑2% |
燒傷疤痕修復(fù) | 17962 | 415 | 9188 | 8408 | ↓-8% |
手術(shù)疤痕修復(fù) | 16434 | 443 | 8438 | 8357 | ↑0% |
燙傷疤痕修復(fù) | 15000 | 421 | 7710 | 7968 | ↑3% |
眼瞼疤痕修復(fù) | 10345 | 1106 | 5725 | 6059 | ↑5% |
注射去疤 | 7320 | 1752 | 4536 | 4574 | ↑0% |
彩光祛斑 | 10236 | 2822 | 6529 | 6688 | ↑2% |
光子祛斑 | 8409 | 2970 | 5689 | 5536 | ↓-2% |
化學(xué)剝脫祛斑 | 5960 | 414 | 3187 | 3160 | ↑0% |
激光祛斑 | 10175 | 1903 | 6039 | 5710 | ↓-5% |
去老年斑 | 12734 | 1815 | 7274 | 7998 | ↑9% |
射頻祛斑 | 12228 | 1468 | 6848 | 7093 | ↑3% |
E光祛痘 | 9840 | 2413 | 6126 | 6443 | ↑5% |
光子祛痘 | 8852 | 1779 | 5315 | 4862 | ↓-8% |
紅藍(lán)光祛痘 | 8982 | 1423 | 5202 | 5130 | ↓-1% |
激光祛痘 | 8132 | 1607 | 4869 | 4764 | ↓-2% |
像素激光 | 7476 | 1291 | 4383 | 4347 | ↑0% |
針清祛痘 | 6356 | 484 | 3420 | 3280 | ↓-4% |
E光去痘印 | 9686 | 2897 | 6291 | 6994 | ↑11% |
光子去痘印 | 9517 | 2972 | 6244 | 6203 | ↑0% |
果酸煥膚祛痘印 | 8360 | 2828 | 5594 | 5101 | ↓-8% |
黑臉娃娃去痘印 | 7061 | 1969 | 4515 | 4332 | ↓-4% |
激光去痘印 | 9151 | 1522 | 5336 | 5719 | ↑7% |
脈沖光去痘印 | 8772 | 2445 | 5608 | 5389 | ↓-3% |
E光點(diǎn)痣 | 2307 | 166 | 1236 | 1131 | ↓-8% |
光子點(diǎn)痣 | 2206 | 200 | 1203 | 1306 | ↑8% |
化學(xué)剝脫點(diǎn)痣 | 3122 | 238 | 1680 | 1569 | ↓-6% |
激光點(diǎn)痣 | 3348 | 121 | 1734 | 1835 | ↑5% |
冷凍去痣 | 5023 | 155 | 2589 | 2371 | ↓-8% |
激光去青春痘 | 6899 | 481 | 3690 | 3916 | ↑6% |
玻尿酸去痘疤 | 6025 | 738 | 3381 | 3334 | ↓-1% |
果酸換膚袪痘疤 | 11506 | 415 | 5960 | 6290 | ↑5% |
激光去痘疤 | 10545 | 485 | 5515 | 5245 | ↓-4% |
膠原蛋白填充去痘疤 | 9195 | 797 | 4996 | 4590 | ↓-8% |
冷凍調(diào)節(jié)去痘疤 | 11567 | 491 | 6029 | 6051 | ↑0% |
切除縫合調(diào)節(jié)痘疤 | 12264 | 850 | 6557 | 7028 | ↑7% |
切開填充調(diào)節(jié)痘疤 | 12278 | 979 | 6628 | 6303 | ↓-4% |
去痘疤失敗修復(fù) | 3893 | 787 | 2340 | 2297 | ↓-1% |
射頻微針去痘疤 | 6222 | 791 | 3506 | 3730 | ↑6% |
自體脂肪去痘疤 | 5037 | 714 | 2875 | 3156 | ↑9% |
玻尿酸去法令紋 | 8913 | 2685 | 5799 | 5061 | ↓-12% |
電波拉皮去法令紋 | 15545 | 3975 | 9760 | 8487 | ↓-13% |
光子去法令紋 | 9390 | 1976 | 5683 | 6113 | ↑7% |
硅膠植入去法令紋 | 9426 | 2770 | 6098 | 6874 | ↑12% |
激光去法令紋 | 8068 | 2535 | 5301 | 5937 | ↑11% |
膠原蛋白去法令紋 | 8364 | 2288 | 5326 | 5032 | ↓-5% |
去法令紋失敗修復(fù) | 13819 | 4508 | 9163 | 10513 | ↑14% |
射頻去法令紋 | 9720 | 1639 | 5679 | 5116 | ↓-9% |
自體脂肪去法令紋 | 12526 | 1530 | 7028 | 7003 | ↑0% |
E光去黑痣 | 2017 | 500 | 1258 | 1190 | ↓-5% |
剝脫去黑痣 | 3526 | 717 | 2121 | 2260 | ↑6% |
光子去黑痣 | 3210 | 448 | 1829 | 1867 | ↑2% |
激光點(diǎn)黑痣 | 3356 | 451 | 1903 | 1855 | ↓-2% |
去黑痣失敗修復(fù) | 5618 | 974 | 3296 | 2973 | ↓-9% |
E光去紅血絲 | 6332 | 417 | 3374 | 3071 | ↓-8% |
光子祛紅血絲 | 6854 | 752 | 3803 | 3756 | ↓-1% |
激光祛紅血絲 | 6233 | 418 | 3325 | 3221 | ↓-3% |
去紅血絲失敗修復(fù) | 9253 | 775 | 5014 | 4925 | ↓-1% |
剝離去狐臭 | 6356 | 1489 | 3922 | 4216 | ↑7% |
電離子去狐臭 | 4181 | 1186 | 2683 | 2837 | ↑5% |
激光去狐臭 | 6666 | 523 | 3594 | 3371 | ↓-6% |
冷凍去狐臭 | 2071 | 426 | 1248 | 1345 | ↑7% |
切除去狐臭 | 5453 | 1481 | 3467 | 3568 | ↑2% |
E光去黃褐斑 | 8556 | 880 | 4718 | 4452 | ↓-5% |
光子調(diào)節(jié)去黃褐斑 | 10606 | 2842 | 6724 | 7196 | ↑7% |
化學(xué)剝脫去黃褐斑 | 4390 | 1493 | 2941 | 3191 | ↑8% |
激光去黃褐斑 | 9608 | 1635 | 5621 | 5756 | ↑2% |
冷凍法去黃褐斑 | 8811 | 1362 | 5086 | 4637 | ↓-8% |
玻尿酸除頸紋 | 8033 | 2443 | 5238 | 5182 | ↓-1% |
電波拉皮去頸紋 | 16512 | 3435 | 9973 | 10024 | ↑0% |
激光除頸紋 | 9041 | 2743 | 5892 | 5293 | ↓-10% |
去頸紋失敗修復(fù) | 14092 | 4848 | 9470 | 10660 | ↑12% |
肉毒.素去頸紋 | 15448 | 2682 | 9065 | 9929 | ↑9% |
自體脂肪除頸紋 | 10094 | 1698 | 5896 | 6482 | ↑9% |
玻尿酸去眉間紋 | 8887 | 2901 | 5894 | 5856 | ↑0% |
激光除眉間紋 | 8213 | 2420 | 5316 | 5679 | ↑6% |
脈沖光去眉間紋 | 9238 | 2492 | 5865 | 6035 | ↑2% |
自體脂肪去眉間紋 | 10365 | 1456 | 5910 | 5530 | ↓-6% |
剝脫調(diào)節(jié)去雀斑 | 5142 | 2478 | 3810 | 4191 | ↑10% |
電離子調(diào)節(jié)去雀斑 | 5325 | 1820 | 3572 | 3343 | ↓-6% |
光子去雀斑 | 5665 | 1834 | 3749 | 3565 | ↓-4% |
激光去雀斑 | 6263 | 1385 | 3824 | 3606 | ↓-5% |
冷凍法去雀斑 | 6065 | 1553 | 3809 | 3907 | ↑2% |
微晶磨削去雀斑 | 6009 | 1473 | 3741 | 3740 | ↑0% |
腹壁整形去妊娠紋 | 23470 | 11727 | 17598 | 14417 | ↓-18% |
光子去妊娠紋 | 22334 | 4632 | 13483 | 11476 | ↓-14% |
激光去妊娠紋 | 22311 | 4980 | 13645 | 12860 | ↓-5% |
射頻去妊娠紋 | 20166 | 4902 | 12534 | 11199 | ↓-10% |
微晶去妊娠紋 | 22992 | 3915 | 13453 | 12068 | ↓-10% |
激光祛曬斑 | 15257 | 2912 | 9084 | 9400 | ↑3% |
E光除抬頭紋 | 9080 | 2825 | 5952 | 6672 | ↑12% |
玻尿酸去抬頭紋 | 8691 | 2407 | 5549 | 5183 | ↓-6% |
電波拉皮去抬頭紋 | 17471 | 3472 | 10471 | 9747 | ↓-6% |
光子除抬頭紋 | 8751 | 1708 | 5229 | 5382 | ↑2% |
激光去除抬頭紋 | 9249 | 2476 | 5862 | 6443 | ↑9% |
膠原蛋白去抬頭紋 | 9388 | 2029 | 5708 | 5610 | ↓-1% |
內(nèi)窺鏡除皺去抬頭紋 | 16787 | 3661 | 10224 | 10586 | ↑3% |
去抬頭紋失敗修復(fù) | 22576 | 4305 | 13440 | 13432 | ↑0% |
射頻去抬頭紋 | 9979 | 2828 | 6403 | 7232 | ↑12% |
微晶磨削去抬頭紋 | 10117 | 2913 | 6515 | 6787 | ↑4% |
小切口除皺去抬頭紋 | 15534 | 4057 | 9795 | 10194 | ↑4% |
自體脂肪去抬頭紋 | 5469 | 974 | 3221 | 3002 | ↓-6% |
E光調(diào)節(jié)太田痣 | 7679 | 1205 | 4442 | 4092 | ↓-7% |
剝脫調(diào)節(jié)太田痣 | 6444 | 1051 | 3747 | 3463 | ↓-7% |
光子調(diào)節(jié)太田痣 | 6448 | 1391 | 3919 | 4253 | ↑8% |
激光去太田痣 | 5052 | 1109 | 3080 | 3297 | ↑7% |
冷凍去除太田痣 | 6293 | 920 | 3606 | 3461 | ↓-4% |
皮膚磨削治太田痣 | 6495 | 902 | 3698 | 3799 | ↑2% |
去太田痣失敗修復(fù) | 9942 | 1952 | 5947 | 5963 | ↑0% |
微晶調(diào)節(jié)太田痣 | 7202 | 900 | 4051 | 3991 | ↓-1% |
玻尿酸去眼角細(xì)紋 | 9964 | 2935 | 6449 | 7261 | ↑12% |
果酸換膚去眼角細(xì)紋 | 6123 | 1255 | 3689 | 3978 | ↑7% |
激光去眼角細(xì)紋 | 8560 | 1430 | 4995 | 4710 | ↓-5% |
脈沖光去眼角細(xì)紋 | 10149 | 1224 | 5686 | 5544 | ↓-2% |
去眼角細(xì)紋失敗修復(fù) | 10370 | 1856 | 6113 | 6599 | ↑7% |
射頻微針去眼角細(xì)紋 | 5622 | 888 | 3255 | 3483 | ↑7% |
微晶磨皮去眼角細(xì)紋 | 5715 | 739 | 3227 | 2918 | ↓-9% |
自體脂肪去眼角細(xì)紋 | 6087 | 956 | 3521 | 3867 | ↑9% |
剝離法去腋臭 | 1780 | 501 | 1140 | 1210 | ↑6% |
激光去腋臭 | 6024 | 1477 | 3750 | 3522 | ↓-6% |
冷凍法去腋臭 | 6499 | 1307 | 3903 | 4115 | ↑5% |
切除法去腋臭 | 6257 | 895 | 3576 | 3837 | ↑7% |
微波去除腋臭 | 5818 | 434 | 3126 | 3273 | ↑4% |
E光去魚尾紋 | 10106 | 2855 | 6480 | 6948 | ↑7% |
玻尿酸去魚尾紋 | 8497 | 2530 | 5513 | 5008 | ↓-9% |
激光除魚尾紋 | 5483 | 1302 | 3392 | 3203 | ↓-5% |
膠原蛋白去魚尾紋 | 6077 | 1133 | 3605 | 3751 | ↑4% |
脈沖光去魚尾紋 | 6299 | 1240 | 3769 | 3980 | ↑5% |
內(nèi)窺鏡除皺去魚尾紋 | 6164 | 1988 | 4076 | 4408 | ↑8% |
去魚尾紋失敗修復(fù) | 6723 | 1797 | 4260 | 4461 | ↑4% |
射頻去魚尾紋 | 4701 | 995 | 2848 | 2945 | ↑3% |
微晶磨皮去魚尾紋 | 4027 | 905 | 2466 | 2240 | ↓-9% |
小切口除皺去魚尾紋 | 5938 | 1354 | 3646 | 3476 | ↓-4% |
自體脂肪去魚尾紋 | 6499 | 710 | 3604 | 3735 | ↑3% |
超微小氣泡 | 4520 | 850 | 2685 | 2451 | ↓-8% |
黑臉娃娃縮毛孔 | 3449 | 660 | 2054 | 1961 | ↓-4% |
5210 | 918 | 3064 | 3358 | ↑9% | |
微針 | 6406 | 962 | 3684 | 3628 | ↓-1% |
電灼去紋身 | 5012 | 406 | 2709 | 2840 | ↑4% |
化學(xué)剝脫去紋身 | 5818 | 467 | 3142 | 3025 | ↓-3% |
激光洗紋身 | 5702 | 475 | 3088 | 2820 | ↓-8% |
皮膚磨削去紋身 | 5585 | 454 | 3019 | 2840 | ↓-5% |
激光調(diào)節(jié)痤瘡 | 9944 | 1600 | 5772 | 5642 | ↓-2% |
光子調(diào)節(jié)血管瘤 | 9493 | 1912 | 5702 | 6055 | ↑6% |
激光調(diào)節(jié)血管瘤 | 8651 | 1475 | 5063 | 5336 | ↑5% |
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲??! |
還有整形疑惑?想了解更多整形醫(yī)院價(jià)格信息?可以點(diǎn)擊 【在線咨詢】 與整形顧問(wèn)一對(duì)一溝通,免費(fèi)為您提供醫(yī)院對(duì)比、醫(yī)生對(duì)比、價(jià)格對(duì)比等服務(wù)喔~!