常州第一人民醫(yī)院整形燒傷科,內(nèi)附醫(yī)生資料以及全新價(jià)格表
發(fā)布:2022-11-02 11:23 500評(píng)論 糾錯(cuò)/刪除
近期一些常州地區(qū)的愛(ài)美者對(duì)于常州第一人民醫(yī)院整形燒傷科比較關(guān)心,看來(lái)在生活中有不少人有著燒傷調(diào)節(jié)和整形美容的需求,大家參考這家醫(yī)院也是一個(gè)很不錯(cuò)的選擇,常州第一人民醫(yī)院整形燒傷科主要開(kāi)展的是燒傷調(diào)節(jié)和整形美容等業(yè)務(wù),以憑借著科室的獨(dú)特技術(shù)優(yōu)勢(shì),在臨床中先后開(kāi)展了多項(xiàng)相關(guān)的醫(yī)療項(xiàng)目,都有著很不錯(cuò)的調(diào)節(jié)反饋,下面就帶大家深入的了解一下。
一、常州第一人民醫(yī)院整形燒傷科簡(jiǎn)介
常州第一人民醫(yī)院整形燒傷科多次參與各大學(xué)術(shù)交流會(huì)議,也注重對(duì)外進(jìn)行學(xué)術(shù)交流,不斷的引入各種前沿的技術(shù)精髓,堅(jiān)持醫(yī)教研多方面的聯(lián)合工作中,在醫(yī)療臨床中進(jìn)行了多項(xiàng)疑難項(xiàng)目的課題研究,近幾年來(lái)在醫(yī)療臨床中相互開(kāi)展了多種高難度的整形外科手術(shù),例如磨骨、耳鼻缺損再造等等,在其他常規(guī)的醫(yī)療整形美容方面,擁有著獨(dú)到的技術(shù)之處,可以更好的為愛(ài)美者改良外形不良的困擾。
二、常州第一人民醫(yī)院整形燒傷科醫(yī)生簡(jiǎn)介
李玲巧醫(yī)生自從在南京大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)獲得了碩士學(xué)歷之后,就開(kāi)始從事醫(yī)療美容外科工作,也多次到其他地方進(jìn)修深造,提升自身的技術(shù)實(shí)力,現(xiàn)已擁有著扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)理論基礎(chǔ)和知識(shí),熟練掌握了各種整形美容和燒傷調(diào)節(jié)的技巧,能夠更好地為愛(ài)美者進(jìn)行不同的醫(yī)療美容項(xiàng)目,尤其在面部整形美容手術(shù)方面擁有著獨(dú)到之處。
吳敏醫(yī)生一直專(zhuān)注于燒傷整形專(zhuān)業(yè),始終圍繞燒傷這些方面的臨床工作中,同時(shí)還深入到了教學(xué)和科研的領(lǐng)域中,具有的專(zhuān)業(yè)知識(shí),能夠進(jìn)行燒傷和整形方面的常見(jiàn)病和多發(fā)病的診斷與調(diào)節(jié)熟練了各方面的操作技能,能夠更好的處理燒傷整形疑難和危重病人的搶救和調(diào)節(jié),也在專(zhuān)業(yè)雜志上發(fā)表了多篇高品質(zhì)的論文,獲得了業(yè)內(nèi)同行們的高度認(rèn)可。
劉小舒醫(yī)生自從在南京醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)之后,就一直專(zhuān)注于臨床醫(yī)療和科研的工作中,一直都熟練掌握了各種燒傷整形手術(shù)的技巧,近年來(lái)在體表腫物和創(chuàng)傷修復(fù)等手術(shù)方面都有著精湛的技術(shù)能力,能夠更好的解決每一個(gè)人的不同外在問(wèn)題,在疤痕修復(fù)方面也具有獨(dú)到之處。
三、常州第一人民醫(yī)院整形燒傷科擅長(zhǎng)項(xiàng)目
疤痕修復(fù):可以通過(guò)手術(shù)切除或者是皮瓣移植以及光電設(shè)備等不同的方法來(lái)進(jìn)行其中手術(shù)切除時(shí)直接通過(guò)開(kāi)刀的方法將疤痕部位的皮膚進(jìn)行切除,再進(jìn)行縫合,就可以使局部的皮膚變得更加光滑,皮瓣移植是將其他部位的皮膚進(jìn)行擴(kuò)張,將多余的擴(kuò)張皮膚組織移植到疤痕的部位。而光電設(shè)備去疤就是利用儀器產(chǎn)生的光熱能量作用,于局部的位置對(duì)疤痕組織進(jìn)行磨削,就可以讓局部的皮膚組織重新生長(zhǎng)。
四、常州第一人民醫(yī)院整形燒傷科價(jià)格表:
此價(jià)格信息為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)參考價(jià),通過(guò)用戶(hù)反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機(jī)構(gòu)實(shí)際價(jià)格以到院面診為準(zhǔn)! 對(duì)比篩選、查價(jià),可點(diǎn)擊下方咨詢(xún) | |||||
價(jià)格表 | |||||
項(xiàng)目 | 近期高價(jià) | 近期低價(jià) | 年度均價(jià) | 可參考價(jià)格 | 升降 |
E光美容 | 7796 | 2799 | 5297 | 5068 | ↓-4% |
E光嫩膚 | 6065 | 2545 | 4305 | 4471 | ↑3% |
彩光嫩膚 | 8332 | 1876 | 5104 | 5146 | ↑0% |
光子嫩膚 | 10093 | 1819 | 5956 | 5652 | ↓-5% |
果酸嫩膚 | 9779 | 1586 | 5682 | 5333 | ↓-6% |
激光嫩膚 | 9140 | 1577 | 5358 | 4941 | ↓-7% |
射頻緊膚 | 15251 | 3357 | 9304 | 10608 | ↑14% |
水氧活膚 | 5361 | 1413 | 3387 | 3700 | ↑9% |
微針嫩膚 | 5080 | 1478 | 3279 | 3268 | ↑0% |
無(wú)針?biāo)?/td> | 5159 | 990 | 3074 | 2910 | ↓-5% |
無(wú)針 | 5407 | 776 | 3091 | 3167 | ↑2% |
E光美白 | 6271 | 2819 | 4545 | 3983 | ↓-12% |
白瓷娃娃 | 4895 | 1406 | 3150 | 3333 | ↑5% |
光子美白 | 5146 | 1947 | 3546 | 3411 | ↓-3% |
果酸美白 | 6365 | 1916 | 4140 | 4473 | ↑8% |
黑臉娃娃美白 | 6705 | 1978 | 4341 | 4400 | ↑1% |
紅藍(lán)光美膚 | 8743 | 4112 | 6427 | 6985 | ↑8% |
激光美白 | 8943 | 2548 | 5745 | 5851 | ↑1% |
鐳射凈膚 | 9451 | 2610 | 6030 | 5768 | ↓-4% |
面部疤痕修復(fù) | 5735 | 447 | 3091 | 3360 | ↑8% |
剖腹產(chǎn)疤痕修復(fù) | 9057 | 877 | 4967 | 4773 | ↓-3% |
燒傷疤痕修復(fù) | 16503 | 495 | 8499 | 8437 | ↑0% |
手術(shù)疤痕修復(fù) | 16227 | 500 | 8363 | 8553 | ↑2% |
燙傷疤痕修復(fù) | 17495 | 431 | 8963 | 9755 | ↑8% |
眼瞼疤痕修復(fù) | 11765 | 1016 | 6390 | 6734 | ↑5% |
注射去疤 | 6575 | 1800 | 4187 | 4459 | ↑6% |
彩光祛斑 | 8822 | 2969 | 5895 | 6269 | ↑6% |
光子祛斑 | 9831 | 2954 | 6392 | 6100 | ↓-4% |
化學(xué)剝脫祛斑 | 5442 | 481 | 2961 | 2942 | ↑0% |
激光祛斑 | 11498 | 1770 | 6634 | 6921 | ↑4% |
去老年斑 | 11360 | 1783 | 6571 | 7046 | ↑7% |
射頻祛斑 | 10010 | 1886 | 5948 | 6010 | ↑1% |
E光祛痘 | 8246 | 2597 | 5421 | 4871 | ↓-10% |
光子祛痘 | 8074 | 1616 | 4845 | 4620 | ↓-4% |
紅藍(lán)光祛痘 | 8747 | 1413 | 5080 | 4611 | ↓-9% |
激光祛痘 | 9943 | 1647 | 5795 | 5278 | ↓-8% |
像素激光 | 8098 | 1285 | 4691 | 4578 | ↓-2% |
針清祛痘 | 6527 | 426 | 3476 | 3451 | ↑0% |
E光去痘印 | 9519 | 2691 | 6105 | 6214 | ↑1% |
光子去痘印 | 10057 | 2921 | 6489 | 6755 | ↑4% |
果酸煥膚祛痘印 | 9039 | 2525 | 5782 | 6179 | ↑6% |
黑臉娃娃去痘印 | 7323 | 1947 | 4635 | 4782 | ↑3% |
激光去痘印 | 8625 | 1465 | 5045 | 5352 | ↑6% |
脈沖光去痘印 | 9215 | 2783 | 5999 | 5322 | ↓-11% |
E光點(diǎn)痣 | 2363 | 183 | 1273 | 1284 | ↑0% |
光子點(diǎn)痣 | 2256 | 184 | 1220 | 1230 | ↑0% |
化學(xué)剝脫點(diǎn)痣 | 3478 | 158 | 1818 | 1801 | ↑0% |
激光點(diǎn)痣 | 3528 | 131 | 1829 | 1858 | ↑1% |
冷凍去痣 | 5529 | 104 | 2816 | 2746 | ↓-2% |
激光去青春痘 | 6082 | 465 | 3273 | 3412 | ↑4% |
玻尿酸去痘疤 | 5818 | 829 | 3323 | 3641 | ↑9% |
果酸換膚袪痘疤 | 10001 | 424 | 5212 | 5164 | ↑0% |
激光去痘疤 | 10670 | 461 | 5565 | 5463 | ↓-1% |
膠原蛋白填充去痘疤 | 8046 | 726 | 4386 | 4299 | ↓-1% |
冷凍調(diào)節(jié)去痘疤 | 10720 | 461 | 5590 | 5557 | ↑0% |
切除縫合調(diào)節(jié)痘疤 | 11312 | 967 | 6139 | 6514 | ↑6% |
切開(kāi)填充調(diào)節(jié)痘疤 | 11438 | 851 | 6144 | 5958 | ↓-3% |
去痘疤失敗修復(fù) | 3841 | 958 | 2399 | 2291 | ↓-4% |
射頻微針去痘疤 | 6080 | 704 | 3392 | 3276 | ↓-3% |
自體脂肪去痘疤 | 5982 | 779 | 3380 | 3346 | ↓-1% |
玻尿酸去法令紋 | 8717 | 2557 | 5637 | 5632 | ↑0% |
電波拉皮去法令紋 | 17001 | 3680 | 10340 | 11849 | ↑14% |
光子去法令紋 | 9454 | 1704 | 5579 | 5684 | ↑1% |
硅膠植入去法令紋 | 9448 | 2719 | 6083 | 6679 | ↑9% |
激光去法令紋 | 8812 | 2631 | 5721 | 5492 | ↓-4% |
膠原蛋白去法令紋 | 9371 | 1904 | 5637 | 6148 | ↑9% |
去法令紋失敗修復(fù) | 14148 | 4942 | 9545 | 8735 | ↓-8% |
射頻去法令紋 | 8010 | 1526 | 4768 | 4880 | ↑2% |
自體脂肪去法令紋 | 11619 | 1835 | 6727 | 6382 | ↓-5% |
E光去黑痣 | 2230 | 416 | 1323 | 1386 | ↑4% |
剝脫去黑痣 | 3851 | 881 | 2366 | 2332 | ↓-1% |
光子去黑痣 | 3294 | 472 | 1883 | 1714 | ↓-8% |
激光點(diǎn)黑痣 | 3562 | 433 | 1997 | 2112 | ↑5% |
去黑痣失敗修復(fù) | 6447 | 886 | 3666 | 3622 | ↓-1% |
E光去紅血絲 | 6984 | 600 | 3792 | 3662 | ↓-3% |
光子祛紅血絲 | 7605 | 880 | 4242 | 4004 | ↓-5% |
激光祛紅血絲 | 6525 | 579 | 3552 | 3468 | ↓-2% |
去紅血絲失敗修復(fù) | 8445 | 830 | 4637 | 4362 | ↓-5% |
剝離去狐臭 | 5120 | 1461 | 3290 | 3363 | ↑2% |
電離子去狐臭 | 5004 | 1195 | 3099 | 3243 | ↑4% |
激光去狐臭 | 6928 | 474 | 3701 | 3763 | ↑1% |
冷凍去狐臭 | 2315 | 480 | 1397 | 1485 | ↑6% |
切除去狐臭 | 5247 | 1812 | 3529 | 3620 | ↑2% |
E光去黃褐斑 | 9297 | 902 | 5099 | 5340 | ↑4% |
光子調(diào)節(jié)去黃褐斑 | 10352 | 2419 | 6385 | 5770 | ↓-9% |
化學(xué)剝脫去黃褐斑 | 5073 | 1906 | 3489 | 3726 | ↑6% |
激光去黃褐斑 | 8506 | 1784 | 5145 | 5473 | ↑6% |
冷凍法去黃褐斑 | 9859 | 1466 | 5662 | 5553 | ↓-1% |
玻尿酸除頸紋 | 9943 | 2917 | 6430 | 7213 | ↑12% |
電波拉皮去頸紋 | 17681 | 3456 | 10568 | 12013 | ↑13% |
激光除頸紋 | 10221 | 2971 | 6596 | 7359 | ↑11% |
去頸紋失敗修復(fù) | 14585 | 4746 | 9665 | 10901 | ↑12% |
肉毒.素去頸紋 | 18523 | 2425 | 10474 | 10498 | ↑0% |
自體脂肪除頸紋 | 12960 | 1937 | 7448 | 6711 | ↓-9% |
玻尿酸去眉間紋 | 9553 | 2588 | 6070 | 5490 | ↓-9% |
激光除眉間紋 | 8405 | 2435 | 5420 | 5889 | ↑8% |
脈沖光去眉間紋 | 8644 | 2822 | 5733 | 5251 | ↓-8% |
自體脂肪去眉間紋 | 11446 | 1492 | 6469 | 7031 | ↑8% |
剝脫調(diào)節(jié)去雀斑 | 5160 | 2878 | 4019 | 4447 | ↑10% |
電離子調(diào)節(jié)去雀斑 | 6215 | 1579 | 3897 | 4207 | ↑7% |
光子去雀斑 | 5470 | 1409 | 3439 | 3257 | ↓-5% |
激光去雀斑 | 7500 | 1380 | 4440 | 4810 | ↑8% |
冷凍法去雀斑 | 7346 | 1564 | 4455 | 4344 | ↓-2% |
微晶磨削去雀斑 | 6088 | 1264 | 3676 | 3761 | ↑2% |
腹壁整形去妊娠紋 | 22852 | 12830 | 17841 | 21283 | ↑19% |
光子去妊娠紋 | 19023 | 4960 | 11991 | 13569 | ↑13% |
激光去妊娠紋 | 22356 | 4760 | 13558 | 13199 | ↓-2% |
射頻去妊娠紋 | 25715 | 4174 | 14944 | 16524 | ↑10% |
微晶去妊娠紋 | 21806 | 3616 | 12711 | 14454 | ↑13% |
激光祛曬斑 | 16133 | 2825 | 9479 | 9951 | ↑4% |
E光除抬頭紋 | 8259 | 2950 | 5604 | 5334 | ↓-4% |
玻尿酸去抬頭紋 | 10376 | 2462 | 6419 | 6697 | ↑4% |
電波拉皮去抬頭紋 | 16702 | 3942 | 10322 | 10444 | ↑1% |
光子除抬頭紋 | 8982 | 1611 | 5296 | 5218 | ↓-1% |
激光去除抬頭紋 | 9236 | 2846 | 6041 | 6798 | ↑12% |
膠原蛋白去抬頭紋 | 9537 | 2481 | 6009 | 5706 | ↓-5% |
內(nèi)窺鏡除皺去抬頭紋 | 16173 | 4362 | 10267 | 10114 | ↓-1% |
去抬頭紋失敗修復(fù) | 21331 | 4585 | 12958 | 13872 | ↑7% |
射頻去抬頭紋 | 8153 | 2797 | 5475 | 5814 | ↑6% |
微晶磨削去抬頭紋 | 10313 | 2495 | 6404 | 7160 | ↑11% |
小切口除皺去抬頭紋 | 18045 | 4273 | 11159 | 10723 | ↓-3% |
自體脂肪去抬頭紋 | 6118 | 856 | 3487 | 3168 | ↓-9% |
E光調(diào)節(jié)太田痣 | 7071 | 1454 | 4262 | 4207 | ↓-1% |
剝脫調(diào)節(jié)太田痣 | 6004 | 1233 | 3618 | 3623 | ↑0% |
光子調(diào)節(jié)太田痣 | 5426 | 1433 | 3429 | 3165 | ↓-7% |
激光去太田痣 | 6314 | 1206 | 3760 | 3658 | ↓-2% |
冷凍去除太田痣 | 5992 | 810 | 3401 | 3579 | ↑5% |
皮膚磨削治太田痣 | 5770 | 1077 | 3423 | 3136 | ↓-8% |
去太田痣失敗修復(fù) | 8816 | 1789 | 5302 | 5109 | ↓-3% |
微晶調(diào)節(jié)太田痣 | 6050 | 878 | 3464 | 3604 | ↑4% |
玻尿酸去眼角細(xì)紋 | 8847 | 2909 | 5878 | 5994 | ↑1% |
果酸換膚去眼角細(xì)紋 | 5597 | 1187 | 3392 | 3617 | ↑6% |
激光去眼角細(xì)紋 | 9620 | 1314 | 5467 | 5410 | ↓-1% |
脈沖光去眼角細(xì)紋 | 9819 | 1260 | 5539 | 5552 | ↑0% |
去眼角細(xì)紋失敗修復(fù) | 10396 | 1723 | 6059 | 5512 | ↓-9% |
射頻微針去眼角細(xì)紋 | 5223 | 796 | 3009 | 3242 | ↑7% |
微晶磨皮去眼角細(xì)紋 | 6135 | 818 | 3476 | 3415 | ↓-1% |
自體脂肪去眼角細(xì)紋 | 5564 | 941 | 3252 | 3378 | ↑3% |
剝離法去腋臭 | 1583 | 500 | 1041 | 1001 | ↓-3% |
激光去腋臭 | 6205 | 1331 | 3768 | 3912 | ↑3% |
冷凍法去腋臭 | 5091 | 1315 | 3203 | 3483 | ↑8% |
切除法去腋臭 | 6231 | 1185 | 3708 | 4009 | ↑8% |
微波去除腋臭 | 5371 | 485 | 2928 | 2825 | ↓-3% |
E光去魚(yú)尾紋 | 10150 | 2594 | 6372 | 6241 | ↓-2% |
玻尿酸去魚(yú)尾紋 | 9339 | 2941 | 6140 | 6694 | ↑9% |
激光除魚(yú)尾紋 | 5291 | 1171 | 3231 | 3067 | ↓-5% |
膠原蛋白去魚(yú)尾紋 | 5882 | 906 | 3394 | 3656 | ↑7% |
脈沖光去魚(yú)尾紋 | 5299 | 1406 | 3352 | 3586 | ↑6% |
內(nèi)窺鏡除皺去魚(yú)尾紋 | 6067 | 1979 | 4023 | 3979 | ↓-1% |
去魚(yú)尾紋失敗修復(fù) | 6555 | 1660 | 4107 | 4302 | ↑4% |
射頻去魚(yú)尾紋 | 4817 | 1101 | 2959 | 2835 | ↓-4% |
微晶磨皮去魚(yú)尾紋 | 4949 | 1166 | 3057 | 3266 | ↑6% |
小切口除皺去魚(yú)尾紋 | 6012 | 1118 | 3565 | 3737 | ↑4% |
自體脂肪去魚(yú)尾紋 | 5579 | 845 | 3212 | 3447 | ↑7% |
超微小氣泡 | 4432 | 924 | 2678 | 2695 | ↑0% |
黑臉娃娃縮毛孔 | 3335 | 717 | 2026 | 1942 | ↓-4% |
5284 | 904 | 3094 | 3011 | ↓-2% | |
微針 | 5493 | 803 | 3148 | 2881 | ↓-8% |
電灼去紋身 | 5654 | 495 | 3074 | 3341 | ↑8% |
化學(xué)剝脫去紋身 | 5371 | 408 | 2889 | 2635 | ↓-8% |
激光洗紋身 | 5705 | 410 | 3057 | 3361 | ↑9% |
皮膚磨削去紋身 | 5794 | 402 | 3098 | 3173 | ↑2% |
激光調(diào)節(jié)痤瘡 | 8192 | 1692 | 4942 | 4623 | ↓-6% |
光子調(diào)節(jié)血管瘤 | 9106 | 1500 | 5303 | 5361 | ↑1% |
激光調(diào)節(jié)血管瘤 | 8152 | 1504 | 4828 | 5090 | ↑5% |
以上價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格請(qǐng)到醫(yī)院面診獲?。?/td> |
還有整形疑惑?想了解更多整形醫(yī)院價(jià)格信息?可以點(diǎn)擊 【在線咨詢(xún)】 與整形顧問(wèn)一對(duì)一溝通,免費(fèi)為您提供醫(yī)院對(duì)比、醫(yī)生對(duì)比、價(jià)格對(duì)比等服務(wù)喔~!